Площадь: 44 кв.м. Вместимость: до 20 человек. Стоимость: от 16 000 руб.
Прайс-лист
Стоимость предоставления помещений
Площадь, кв. м./количество человек | Наименование помещений | Стоимость за 1 день, руб. (в т.ч. НДС — 18%) |
24/до 12 | Комната для переговоров | 12 000,00 |
32/до 16 | Комната для переговоров | 14 000,00 |
44/до 20 | Аудитория | 16 000,00 |
61/до 36 | Аудитория | 18 000,00 |
83/до 40 | Аудитория | 20 000,00 |
120/до 130 | Конференц-зал | 42 900,00 |
44/до 15 | Компьютерный класс | 22 900,00 |
Стоимость предоставления дополнительной техники/оборудования
Наименование | Стоимость за 1 день, руб. (в т.ч. НДС – 18 %) |
Мультимедийный проектор и экран | 2 500,00 |
Ноутбук | 3 000,00 |
Система усиления звука | 1 200,00 |
Микрофон/радиомикрофон | 400,00 |
Стойка для микрофона напольная | 400,00 |
Флипчарт с блокнотом из 10 листов | 1000,00 |
Флипчарт без блокнота | 500,00 |
Дополнительный блокнот для флипчарта (10 листов) | 500,00 |
Доска под маркеры | 590,00 |
Беспроводной пульт переключения презентаций | 175,00 |
Принтер/копировальный аппарат (чёрно-белый) | 1 500,00 |
Принтер/копировальный аппарат (цветной) | 6 000,00 |
Видеокамера | 3 000,80 |
Оборудование для синхронного перевода | 6 300,00 |
Стоимость дополнительных материалов
Материалы | Стоимость за 1 штуку, руб., (в т.ч. НДС – 18 %) |
Бейдж/ Настольная именная табличка | 80,00 (цветная печать) 30,00 (черно-белая печать) |
Канцелярский набор (ручка, блокнот, папка-конверт) | 250,00 |
Пакет участника с логотипом компании (канцелярский набор, бейдж, настольная именная табличка) | по фактическим затратам |
Подготовка сертификата участника | 300,00 |
Бумага А4 (1 пачка) | 350,00 |
Вода для кулера (1 бутыль) | 200,00 |
Вода н/г 0,5 л. | 35,00 |
Разовые стаканы (упаковка — 100шт.) | 100,00 |
Тарифы на копировальные и полиграфические услуги (в т.ч. НДС — 18%)
Наименование услуги | Стоимость руб./лист |
Чёрно-белая печать | 6,00 |
Цветная печать | 12,00/чел. |
Стоимость прочих услуг
Наименование услуги | Стоимость за 1 день, руб., (в т.ч. НДС-18%) |
Организационное обеспечение (до 50 чел.) | 5 000,00 |
Организационное обеспечение (от 51 чел.) | 150,00/чел. |
Администрирование мероприятия: встреча/регистрация участников/выдача раздаточных материалов | 3 000,00/чел. |
Техническое сопровождение мероприятия (настройка оборудования, обслуживание) | 5 000,00/чел. |
Аудиозапись на мероприятии (без последующей обработки) | 5 000,00/чел. |
Видеозапись на мероприятии (без последующей обработки) | 5 000,00/чел. |
Фотосъёмка (без последующей обработки) | 5 000,00/чел. |
Копирование компакт-дисков, запись флеш-карт (1 шт.) | 118,00/чел. |
Установка и настройка оборудования (единовременно) | 3 000,00/чел. |
Установка и настройка оборудования для синхронного перевода, видеоконференции, on-line семинара (единовременно) | 6 490,00 |
Питание (кофе-брейк, фуршет) | по фактическим затратам |
Трансфер | по фактическим затратам |
Организация культурной программы | по фактическим затратам |